![]() |
|
![]() |
|
|
|
MINIMES
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | COUT Anthony | LYON | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 113 | |
| 2 | BARBARIN Guillaume | RUMILLY | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 5 | 105 |
| 3 | TUDICO Clément | VALENCE | 25 | 3 | 16 | 16 | 7 | 16 | 80 |
| 4 | ARRUE Alexandre | LAVILLEDIEU | 11 | 13 | 20 | 13 | 13 | 11 | 70 |
| 5 | RECORDIER Ch.André | LAVILLEDIEU | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 13 | 60 |
| 6 | REVEYRON Maxime | RUMILLY | 5 | 9 | 8 | 11 | 11 | 20 | 59 |
| 7 | CASTELLI Gael | GRENOBLE | 9 | 4 | 13 | 9 | 10 | 10 | 51 |
| 8 | CHAIX Marvin | MONTELIMAR | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 46 |
| 9 | GUICHARD Léo | BRESSANE | 4 | 16 | 10 | 7 | 37 | ||
| 10 | SUBLET Adrien | VILLEURBANNE | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
| 11 | SALVATORE Virginie | SAVOIE | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 31 |
| 12 | GAGLIONE Vincent | SAVOIE | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 29 | |
| 13 | RECORDIER Dorone | LAVILLEDIEU | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 18 | |
| 14 | GUILLON Stéphane | LYON | 9 | 8 | 17 | ||||
| 15 | AMYOT Rodolphe | VALENCE | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 16 | CHILLET CLEMENT | LYON | 2 | 8 | 4 | 14 | |||
| 17 | GILBERT Alain | ANNEMASSE | 3 | 3 | 6 | ||||
| 18 | DURAND Romain | LYON | 5 | 5 | |||||
| 19 | ROUSSET Eewen | BRESSANNE | 5 | 5 |
|
CADETS
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | VAUTIER Tristan | LYON | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 110 |
| 2 | SANTIN Thomas | LYON | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 102 |
| 3 | ROSSI Michaël | LYON | 13 | 13 | 25 | 25 | 11 | 6 | 87 |
| 4 | SOPRANZI Michaël | BRESSANE | 20 | 16 | 13 | 13 | 5 | 20 | 82 |
| 5 | MOROT Jules | VALENCE | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 13 | 53 |
| 6 | OZEN Anil Uner | SAVOIE | 7 | 6 | 9 | 2 | 13 | 10 | 45 |
| 7 | IBANEZ Yoan | LYON | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 44 | |
| 8 | LATARD BATON Caroline | RUMILLY | 5 | 4 | 5 | 6 | 16 | 11 | 43 |
| 9 | VOINET Steven | LAVILLEDIEU | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 42 | |
| 10 | PAGANELLI Franck | LAVILLEDIEU | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 | ||
| 11 | SALVADOR Jérémy | MONTELIMAR | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 30 | |
| 12 | NEVEU Julien | SAVOIE | 11 | 8 | 6 | 4 | 29 | ||
| 13 | TERRIER Romain | SAVOIE | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 14 | SPILTHOOREN Axel | RUMILLY | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 21 |
| 15 | FRUTIGER Adrien | ANNEMASSE | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
| 16 | BOUVIER Boris | RUMILLY | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| 17 | GARNIER CABEZA Michaël | VILLEURBANNE | 4 | 1 | 5 | ||||
| 18 | BUTTNER Alexandre | VILLEURBANNE | 3 | 1 | 1 | 5 |
|
PROMO JUNIOR
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | BABOULIN Cyril | ECHIROLLES | 25 | 1 | 25 | 16 | 25 | 25 | 116 |
| 2 | ZAMBITO Florian | GRENOBLE | 10 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 99 |
| 3 | BECHE Mathias | RUMILLY | 13 | 6 | 20 | 16 | 20 | 75 | |
| 4 | BARON Jonathan | ANNEMASSE | 20 | 16 | 16 | 8 | 9 | 13 | 74 |
| 5 | DIGARD Romain | ALBERTVILLE | 16 | 20 | 10 | 20 | 66 | ||
| 6 | CABOT CANALS Anthony | ALBERTVILLE | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 54 | |
| 7 | SALVATORE Benjamin | SAVOIE | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 51 |
| 8 | LACAILLE Guillaume | ALBERTVILLE | 9 | 13 | 6 | 10 | 38 | ||
| 9 | L'HOMME Sylvain | LAVILLEDIEU | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 37 | |
| 10 | ANDRAUD Anthony | LYON | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | ||
| 11 | CLAVEL Maxime | LAVILLEDIEU | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 27 |
| 12 | CLAVEL Mathieu | LAVILLEDIEU | 9 | 11 | 6 | 26 | |||
| 13 | CHARMAY Ludovic | ALBERTVILLE | 3 | 4 | 9 | 9 | 25 | ||
| 14 | ACCARY Thomas | RUMILLY | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 | |
| 15 | COMTE JULIEN | BRESSANE | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 | ||
| 16 | POINSOT Jordan | VALENCE | 5 | 4 | 7 | 16 | |||
| 17 | BEAUD Loïc | VALENCE | 2 | 5 | 5 | 12 | |||
| 18 | BRENTAN Jonathan | ANNEMASSE | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
| 19 | LEONE Sylvain | LYON | 3 | 2 | 5 | ||||
| 20 | REVOL Gaétan | VALENCE | 3 | 3 | |||||
| 21 | ROESNER Nicolas | ANNEMASSE | 2 | 2 | |||||
| 22 | DUSSERT Rémy | VALENCE | 1 | 1 | |||||
| 23 | CLARET Julien | LYON | 1 | 1 | |||||
| 24 | NOUGARET Arthur | VALENCE | 1 | 1 | |||||
| 25 | MOZIN Laurent | LYON | 0 | ||||||
| 26 | CASOLA André | LYON | 0 |
|
PROMO SENIOR
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | MEYNARD Franck | LAVILLEDIEU | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | GAUTHERON Lionel | ANNEMASSE | 20 | 20 | 8 | 9 | 20 | 20 | 89 |
| 3 | GUIGUE Florian | LYON | 8 | 13 | 11 | 20 | 16 | 5 | 68 |
| 4 | ROCHET Olivier | LYON | 10 | 11 | 20 | 16 | 9 | 11 | 68 |
| 5 | SUATON Nicolas | ALBERTVILLE | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 | 16 | 64 |
| 6 | DONINI Patricia | BRESSANE | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 49 | |
| 7 | BUFFIERE Frédéric | LAVILLEDIEU | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 46 | |
| 8 | CACHAFEIRO Juan | SAVOIE | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 42 | |
| 9 | REYMOND Frédéric | VILLEURBANNE | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 32 | |
| 10 | GARRIDO Christophe | VILLEURBANNE | 11 | 7 | 7 | 6 | 31 | ||
| 11 | ROUX Cédric | VALENCE | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 31 | |
| 12 | SUATON Frédéric | ALBERTVILLE | 13 | 16 | 29 | ||||
| 13 | TESTUD David | LYON | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 22 |
| 14 | ABDELKADER Gilles | SAVOIE | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 21 | |
| 15 | BARCELLONA Antonel | SAVOIE | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | ||
| 16 | JUVANON Patrice | LYON | 7 | 11 | 18 | ||||
| 17 | TERRAS Jimmy | LAVILLEDIEU | 5 | 7 | 12 | ||||
| 18 | RICKAERT Nicolas | BRESSANE | 4 | 4 | 8 | ||||
| 19 | SUEUR Pierre | LYON | 3 | 5 | 8 | ||||
| 20 | MODELSKI Olivier | GRENOBLE | 3 | 3 | |||||
| 21 | DESSERT Patrick | LYON | 2 | 2 | |||||
| 22 | BLAISE Ludovic | LYON | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23 | DU CASTEL Olivier | VILLEURBANNE | 2 | 2 |
|
REGIONALE 100
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | COMBIER Florent | VALENCE | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 120 |
| 2 | MARTINETTI Nicolas | VALENCE | 11 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 94 |
| 3 | FRANCPOURMOI Arnaud | VALENCE | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 64 |
| 4 | RIZZETTO Julien | ANNEMASSE | 16 | 16 | 13 | 16 | 61 | ||
| 5 | EYMARD Jean Christophe | VALENCE | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | 58 | |
| 6 | DELBOS Jean Baptiste | LYON | 7 | 13 | 20 | 16 | 56 | ||
| 7 | BORGA Lucas | ANNEMASSE | 10 | 20 | 8 | 8 | 46 | ||
| 8 | MARTINAND Nicolas | BRESSANE | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 9 | MARCEL Pierrick | VALENCE | 6 | 8 | 1 | 10 | 13 | 38 | |
| 10 | BRUN Romuald | VALENCE | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 35 |
| 11 | RECHUS Benjamin | BRESSANE | 10 | 6 | 6 | 9 | 1 | 32 | |
| 12 | RIZZETTO David | ANNEMASSE | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 32 | |
| 13 | CHADENSON Marc | LYON | 9 | 1 | 10 | 2 | 22 | ||
| 14 | CAILLET Jean Patrick | VALENCE | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 19 | |
| 15 | LAURENT David | VALENCE | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | ||
| 16 | CURT Arnaud | BRESSANE | 8 | 8 | 16 | ||||
| 17 | NAVILLE Virginie | ANNEMASSE | 11 | 2 | 13 | ||||
| 18 | LE BAIL Frédéric | BRESSANE | 6 | 5 | 11 | ||||
| 19 | RUFFIN PICCOT Emmanuel | VILLEURBANNE | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||
| 20 | PERINO Serge | LYON | 3 | 3 | 6 | ||||
| 21 | CROSET Dominique | RUMILLY | 3 | 3 | 6 | ||||
| 22 | PERREZ Guillaume | ANNEMASSE | 2 | 2 |
|
REGIONALE 125
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | MONOD Grégory | SAVOIE | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | ||
| 2 | NAVILLE Yannick | ANNEMASSE | 16 | 20 | 11 | 13 | 20 | 80 | |
| 3 | LAVOREL Patrick | LYON | 20 | 25 | 9 | 16 | 70 | ||
| 4 | MORSILLI Franck | LYON | 13 | 16 | 20 | 16 | 4 | 69 | |
| 5 | CARTERON David | ANNEMASSE | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 55 |
| 6 | MOREL François | BRESSANE | 25 | 25 | 50 | ||||
| 7 | DE MATTEIS Frédéric | LYON | 5 | 7 | 7 | 16 | 7 | 13 | 50 |
| 8 | CHAVANNE Jérôme | ANNEMASSE | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 47 | |
| 9 | DEL FIACCO Jérôme | LYON | 4 | 9 | 8 | 13 | 9 | 43 | |
| 10 | ROUSSEL Yoann | VILLEURBANNE | 10 | 16 | 5 | 10 | 41 | ||
| 11 | BITOUZE Médéric | BRESSANE | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 39 |
| 12 | MARTINI Dominique | LYON | 11 | 13 | 24 | ||||
| 13 | FAVROT Quentin | BRESSANE | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | |
| 14 | ROUX Nicolas | VALENCE | 3 | 8 | 8 | 2 | 21 | ||
| 15 | MOLLARD Alexandre | LYON | 20 | 20 | |||||
| 16 | COUSIN Xavier | LYON | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | KRIER Cédric | LYON | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
| 18 | CAIAFA Grégory | LYON | 1 | 8 | 9 | ||||
| 19 | SANTI Mathieu | ALBERTVILLE | 6 | 3 | 9 | ||||
| 20 | SAEZ Edmond | LYON | 2 | 6 | 8 | ||||
| 21 | MARTIN Patrick | LYON | 6 | 6 | |||||
| 22 | ROGISTER Jérémy | LYON | 1 | 5 | 6 | ||||
| 23 | PETITIN John | ANNEMASSE | 5 | 5 | |||||
| 24 | PARRAVANO Claude | LYON | 4 | 4 | |||||
| 25 | ROCCI Bernard | LYON | 3 | 1 | 4 | ||||
| 26 | SORGUES Philippe | VILLEURBANNE | 2 | 2 | 4 | ||||
| 27 | JAMBON Laurent | ANNEMASSE | 1 | 1 | |||||
| 28 | CHARMET Philippe | VILLEURBANNE | 0 | ||||||
| 29 | LANGUILLE Michel | LAVILLEDIEU | 0 | ||||||
| 30 | LAURIER Gérard | LYON | 0 | ||||||
| 31 | ROGISTER Michel | LYON | 0 | ||||||
| 32 | TICHON Yann | ANNEMASSE | 0 |
|
ROTAX MAX 155 KG
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | MANJOT André Louis | LYON | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
| 2 | CHAMBEROD Damien | LYON | 9 | 16 | 13 | 8 | 20 | 66 | |
| 3 | OCCELLI Michaël | SAVOIE | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 65 | |
| 4 | PERRET Alexandre | VALENCE | 10 | 13 | 20 | 11 | 4 | 8 | 62 |
| 5 | BOUCHACOURT Laurent | LYON | 11 | 11 | 3 | 8 | 13 | 16 | 59 |
| 6 | COURBIS Nicolas | VILLEURBANNE | 25 | 25 | 50 | ||||
| 7 | LANG Christian | ANNEMASSE | 20 | 20 | 5 | 4 | 49 | ||
| 8 | DUBENT Olivier | LYON | 8 | 9 | 13 | 7 | 1 | 9 | 47 |
| 9 | DANTOUING Rodolphe | LYON | 20 | 25 | 45 | ||||
| 10 | OMNES Céline | LYON | 13 | 1 | 5 | 9 | 11 | 39 | |
| 11 | BREANT Philippe | VALENCE | 1 | 7 | 11 | 7 | 13 | 39 | |
| 12 | VINCENDET Alexandre | LYON | 20 | 16 | 36 | ||||
| 13 | MORETTIN Jean François | ANNEMASSE | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 33 |
| 14 | COUSIN Emmanuel | LYON | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 32 | |
| 15 | PORTE Henri | LYON | 3 | 8 | 8 | 3 | 22 | ||
| 16 | BALMEY SOCQUET Emman. | LYON | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 | ||
| 17 | HANESSE Rudy | LYON | 3 | 9 | 4 | 16 | |||
| 18 | VEIGNAL Philippe | VILLEURBANNE | 5 | 10 | 15 | ||||
| 19 | BOUDON Priscillia | VALENCE | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | ||
| 20 | PERRON Stéphane | RUMILLY | 4 | 9 | 13 | ||||
| 21 | JACQUEMOND Luc | RUMILLY | 6 | 3 | 9 | ||||
| 22 | CHEVALIER Pierre-Denis | VALENCE | 2 | 5 | 7 | ||||
| 23 | CHAPUIS Jean Claude | VILLEURBANNE | 2 | 2 | |||||
| 24 | MOUMILE SIMOHAMED | LAVILLEDIEU | 2 | 2 | |||||
| 25 | DUMAS David | VALENCE | 2 | 2 | |||||
| 26 | FESTAZ Xavier | LYON | 1 | 1 | |||||
| 27 | BAIUTTI Romain | LYON | 0 | ||||||
| 28 | FAVROT Mathias | LYON | 0 | ||||||
| 29 | SAGS Eric | ANNEMASSE | 0 |
|
ROTAX MAX 170 KG
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | MEUNIER Frédéric | LAVILLEDIEU | 25 | 20 | 13 | 25 | 0 | 8 | 83 |
| 2 | GADALETTA François | GRENOBLE | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 77 |
| 3 | RAMBAUD René | VILLEURBANNE | 20 | 25 | 10 | 20 | 0 | 7 | 75 |
| 4 | MOROT Jean | VALENCE | 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 13 | 65 |
| 5 | CLAMARON Gerald | LAVILLEDIEU | 20 | 25 | 45 | ||||
| 6 | DUMAS Gérard | VALENCE | 9 | 13 | 10 | 11 | 43 | ||
| 7 | MATHIE Jacques | LYON | 25 | 16 | 41 | ||||
| 8 | DUVAL Frédéric | VALENCE | 11 | 11 | 16 | 38 | |||
| 9 | FOURNIER Guy | LYON | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | ||
| 10 | BRUNIER Jean Marie | LYON | 20 | 13 | 33 | ||||
| 11 | BRIAND Michel | LAVILLEDIEU | 13 | 10 | 23 | ||||
| 12 | FOEX Philippe | ANNEMASSE | 11 | 11 | 22 | ||||
| 13 | CHEMIN Serge | VALENCE | 11 | 9 | 20 |
|
LEOPARD
|
LAVIL. | LAVIL. | LYON | LYON | VAL. | VAL. | TOTAL | ||
| 1 | BIELATOWICZ Pascal | SAVOIE | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 7 | 120 |
| 2 | VERCHERE Nicolas | RUMILLY | 13 | 11 | 10 | 16 | 16 | 25 | 81 |
| 3 | LATARD BATON Guillaume | RUMILLY | 11 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 77 |
| 4 | MARION Pierre | RUMILLY | 8 | 10 | 11 | 13 | 20 | 20 | 74 |
| 5 | MASSON Sébastien | RUMILLY | 9 | 20 | 16 | 11 | 56 | ||
| 6 | NILES Pierre | VILLEURBANNE | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 52 |
| 7 | BITSCHENE Frédéric | RUMILLY | 7 | 8 | 6 | 9 | 13 | 13 | 50 |
| 8 | SOBRY Jean François | LYON | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | ||
| 9 | GARCIA Loris | LYON | 10 | 13 | 5 | 6 | 34 | ||
| 10 | VINCI Paolo | LYON | 7 | 7 | 10 | 9 | 33 | ||
| 11 | GENESTET Florent | RUMILLY | 20 | 7 | 27 | ||||
| 12 | DYER III Georges | RUMILLY | 11 | 11 | 22 | ||||
| 13 | ALLEMAND Pierre | LYON | 13 | 8 | 21 |