Les dépôts de P.G. de l'Axe en mains françaises Die Lager in Frankreich (Métropole et Afrique du Nord) à la date du 1er novembre 1945 |
|
Ecrivez-nous: jean.paul.louvet@orange.fr Autres camps: Les camps de P.G. de l'Axe en mains américaines
|
![]()
1 ère Région-Lille
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 11 | Barlin (Pas de Calais) | 9 600 | . |
| 12 | Dannes (Pas de Calais) | 6 900 | . |
| 13 | Dunkerque (Nord) | 7 000 | . |
| 14 | Douai (Nord) | 9 100 | . |
| 15 | Lens (Pas de Calais) | 7 600 | . |
| 16 | Valenciennes (Nord) | . |
2 ° Région-Laon
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 21 | Laon (Aisne) | 7 800 | . |
| 22 | Saint-Germain-la-Poterie par Beauvais (Oise) | 6 300 | (Lire: Histoire d'un Européen) |
| 23 | Saleux par Amiens (Somme | 7 400 | . |
| 24 | Mouzons (Ardennes) | 4800 | . |
3 ° Région-Rouen
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 31 | Damigny (Orne) | 20 300 | |
| 32 | Grand Quevilly (Seine Maritime) | . | |
| 33 | Dieppe (Seine Maritime) | 11 500 | . |
| 34 | Fleury-sur-Orne (Calvados) | 6 400 | . |
| 301 | Cherbourg (Manche) | 11 900 | Dépôt de transit |
4 ° Région-Angers
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 41 | Amboise (Indre-et-Loire) | . | |
| 42 | Evron (Mayenne) | . | |
| 43 | Montoir-de-Bretagne (Loire-Inférieure) | . | |
| 44 | Nantes-Chantenay (Loire-Inférieure) | . | |
| 401 | Champagne-Camp d'Auvours) (Sarthe) |
Officiers et hommes de troupes ( transit) (Documents à lire) |
|
| 402 | Thorée (Sarthe) | Transit (Documents
à lire) |
|
| 403 | Mulsanne (Sarthe) | Transit (Documents
à lire) |
5° Région-Orléans
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 51 | Orléans (Loiret | 7 400 | . |
| 52 | Bourges (Cher) | 5 400 | . |
| 53 | Blois (Loir et Cher) | 6 100 | Annexe de Romorantin pour éclopés |
| 54 et 501 | Le-Coudray (Eure et Loire) Localisation |
21 000 | dépôt de transit Séminaire catholique Il aura été fréquenté par 949 enseignants, prêtres, frères et séminaristes. À sa fermeture, ils sont encore 369.. Il est fermé le 5 juin 1947. |
| 502 | Voves (Eure et Loire) | 10000 |
Dépôt de transit |
6° Région -Langres
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 61 | Langres (Haute Marne) | 10 800 | . |
| 62 | Ste-Menehould (Marne) | 6 300 | . |
| 63 | Brienne le Château (Aube) | 11 400 | . |
| 64 | Vitry-le-François (Marne) | 5 500 | St Eullen: annexe pour éclopés |
8° Région-Dijon
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 80 | Dijon Fort d'Hauteville | 9 400 | Troupes |
| 81 | Dijon-Fort de la Motte-Giron- | Officiers et généraux | |
| 82 | Chalon-sur-Saône (Saône et Loire) | 8900 | . |
| 83 | Nevers | 9700 | . |
| 84 | Auxonne (Côte d'or) | 4700 | Section s/officiers y compris SS et section d'éclopés |
| 85 | Besançon | 6000 | . |
| 87 | Belfort | 12000 | . |
| 88 | Lons-le-Saunier (Autrichiens) | 5500 | . |
9° Région-Poitiers
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 91 | Poitiers (Vienne) | 7300 | Situé à la Chauvinerie près du camp de prisonniers civils1 |
| 92 | La Roche sur Yon (Vendée) | 2900 | Il était situé dans des baraquements Cours Henri IV 1 |
| 93 | Prin Deyrancon (Deux Sèvres) | 3900 | Situé près de la petite ville de Mauzé-sur-le-Mignon 1 |
| 94 | Basseau par Angoulême (Charente) | 7000 | . |
| 95 | Montendre par Saintes(Charente Maritime) | 3500 | . |
| 96 | Rouillé (Vienne) | 900 | Officiers |
| 97 | La Rochelle et Chatelaillon(Charente Maritime) | 8500 | Le camp installé sur le champ de Mars de La Rochelle fut transféré à Châtelaillon 1 |
| 98 | Mazeray par St Jean d'Angely (Charente Maritime) | 4300 | . |
| 99 | Royan et Jonzac (Charente Maritime) | 2800 | . |
| 901 | St Martin de Ré (Charente Maritime) | 1200 | . |
1 -Camps d'internement en CCC Poitou-Charentes et Vendée 1939-1948 Jacques Perruchon Croît vif Collection Documentaires
10° Région-Strasbourg
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 101 | Mutzig (Bas-Rhin) | 12100 | . |
| 102 | Colmar (Haut-Rhin) | 13900 | . |
| 103 | Hagueneau (Bas-Rhin) | 11300 | . |
| 104 | St Louis-Mulhouse (Haut-Rhin) | 12200 | . |
| 105 | Strasbourg (Bas-Rhin) | 9400 | . |
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 111 | Lamballe - (Côtes-du-Nord) | 5200 | Camp du Châlet |
| 112 | Comper en Concoret (Morbihan) | 4100 | . |
| 113 | Chateaulin(Finistère) | 3100 | . |
| 114 | Lanniron par Quimper (Finistère) (Document) | 3200 | . |
| 115 | St Servan (Ille-et-Vilaine) | 2900 | . |
| 116 | Pleyber Christ (Finistère) | 2400 | . |
| 117 | La Lande d'Ouée par St-Aubin-du-Cormier(Ille-et-Vilaine) | 2300 | . |
| 118 | Le Pargo (Morbihan) | 12800 | . |
| 119 | Erquy (Côtes-du-Nord) | 1000 | Officiers |
| 1101 | Rennes | 3500 | Dépôt de transit |
| 1102 | Rennes | 16000 | Dépôt de transit |
12° Région- Châteauroux
|
Prisonniers
de guerre de l’Axe. Creuse et région administrative (1944-1948).
|
|
|
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 121 | St Paul d'Eyjaux (Haute Vienne) | 4500 | . |
| 123 | La Trémouille près de Tulle | 6100 | . |
| 124 | Guéret (Creuse) | 2400 | . |
| 125 | Brantome (Dordogne) | 3700 | . |
| 127 | Châteauroux- Camp des Deffends) | 4100 | . |
13 ° Région-Clermont Ferrand
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 131 | Clermont Ferrand (Puy de Dôme) Derrière les barbelés au camp de Clermont-Ferrand-(Documents) |
6600 | 1 section autrichienne |
| 132 | St Bonnet Tronçais (Allier) | 7900 | . |
| 133 | Brioude (Haute Loire) | 3000 | . |
| 134 | Mauriac (Cantal) | 1800 | . |
| 135 | Clermont Ferrand (Puy de Dôme) | 7100 | Camp O |
14 ° Région-Lyon
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 141 | Fort de Feyzin-Lyon | . | |
| 141 | Hôpital de Vénissieux | 8900 | Annexes de La Bégude(femmes) St Priest(Officiers hongrois et autrichiens) |
| 142 | Thol (Ain) | 7700 | Annexe des Vennes (Italiens) |
| 143 | Camp de Novel- Annecy | 5800 | . |
| 144 | Aix les Bains (Savoie) | 6500 | . |
| 145 | Grenoble (Isère) | 8500 | 1 section italienne 1 section allemande |
| 146 | Vals les Bains (Ardèche) | 4400 | . |
| 147 | Montélimar( Drome) | 4800 | . |
| 148 | St Etienne (Loire) | 6300 | . |

![]() |
| Entrée du camp de Novel - Dépôt 143 à Annecy |
| Eingang zum Lager 143 Annecy-Novel |
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 151 | Ste Marthe-Marseille(Bouches du Rhône) | 4300 | . |
| 152 | Aubagne (Bouches du Rhône) | 10200 | . |
| 153 | Hyères- Palyvestre (Var) | 8800 | . |
| 154 | Avignon (Vaucluse) | 3600 | Italiens |
| 155 | Ste Marthe - Marseille(Bouches du Rhône) | 5700 | . |
| 156 | La Valette par Toulon Var) | 8700 | Fort de Malbousquet s/officiers y compris les SS Italiens |
| 157 | Digne (Basses Alpes) | 2700 | . |
| 158 | Gap Hautes Alpes) | 3300 | . |
| 159 | Nice (Alpes Maritimes) | 5600 | . |
| 10TA | Ajaccio | 4800 | Annexe pour éclopés au camp de Mezzano |
16 ° Région -Montpellier
Documents sur le camp de Larzac
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 161 | Camp du Larzac (Aveyron | 8000 | . |
| 162 | Rivesaltes (Pyrénnées Orientales) | 12700 | . |
| 163 | Camp du Larzac (Aveyron | 631 |
60 dessins ou documents |
| 164 | Alès (Gard) | 11200 | . |
| 165 | Montpellier (Hérault) | 7900 | . |
| 10TA | Ajaccio | 4800 | Annexe pour éclopés au camp de Mezzano |
17 ° Région-Toulouse
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 171 | Camp des Sables Portet par Toulouse(HauteGaronne) | 9800 | . |
| 172 | Le Vernet (Ariège) | 5200 | . |
| 173 | Castres (Tarn) | 5400 | . |
18° Région-Bordeaux
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 181 | Andernos (Gironde) -Officiers | 1100 | Officiers allemands |
| 182 | St-Médard-en-Jalles (Gironde) | 1200 | Camp de Germignan (Document) |
| 183 | -Médard-en-Jalles (Gironde) | 14100 | Camps de Annamites |
| 184 | Soulac sur Mer (Gironde) | 4400 | . |
| 186 | Laboueyre (Landes) | 6600 | . |
| 189 | Bayonne (Basses Pyrénnées) | 4800 | . |
20 ° Région-Nancy
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 201 | Pouxeux (Vosges) | 15800 | . |
| 202 | Vaucouleurs (Meuse) - | 600 | dont officiers |
| 203 | Bar le Duc(Meuse) | 6800 | . |
| 204 | Lunéville (Meurthe et Moselle.) | 11800 | Officiers |
| 205 | Baccarat (Meurthe et Moselle (Document) | 2300 | Officiers |
| 2001 | Epinal( Vosges) | 1400 | Ex camp américain:CCPWE 30 |
21 ° Région-Metz
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 211 | Metz (Moselle) | 17000 | . |
| 212 | St Avold (Moselle) | 10000 | . |
| 213 | Sarrebourg (Moselle) | 5000 | . |
| 2101 | Sarralbe (Moselle) | 5100 | Dépôt de transit |
Région de Paris
| N° dépôt | Emplacement | Effectifs | Observations |
| 221 | Fort de Cormeilles (Seine et Oise) | 5000 | section de femmes |
| 222 | Fort de Noisy le Sec (Seine) | 9100 | 1 section de criminels de guerre |
![]()
| Sto cercando delle testimonianze di reduci
italiani della seconda guerra mondiale o marocchini o francesi che hanno vissuto
l'esperienza dei campi di prigionia in Marocco o in nord africa più in generale tra il
1943 ed il 1946. L'obiettivo è di pubblicare un libro che raccolga queste testimonianze,
queste storie ed eventi della seconda guerra mondiale Scrivere a: jean.paul.louvet@wanadoo.fr sergio.distefano@inwind.it |
Algérie (31.000 P.G. en nov 45)
| . | Effectif en décembre 1944(CCIR)* | ||
| N° dépôt | Emplacement | Allemands | Italiens |
| 3 | Boghari | 680 Austrians | . |
| 4 | Djelfa | 2.100 | . |
| 8 | Carnot | . | 6.700 |
| . | Effectif en décembre 1944(CCIR)* | ||
| N° dépôt | Emplacement | Allemands | Italiens |
| 1 | Geryville | 875 Officers 135 soldiers |
. |
| 2 | St Denis du Sic- Ste Barbe de Trélat Provisoirement annexe de St Denis) |
. | Italiens |
| 6 | Saïda | . | 520 Officiers |
| 7 | Palat | . | 10.200 |
| Tiaret | 250 Officers | . | |
| . | . | Effectif en décembre 1944(CCIR)* | |
| N° dépôt | Emplacement | Allemands | Italiens |
| 5 | Lagouat-Hippodrome | 600 | . |
| 11 | Ste Hélène -El Guerra( Annexe de Ste Hélène | 1.600 | 7.000 |
![]()
Tunisie (13.000 P.G. en nov 45 ) * Source: http://home.arcor.de/kriegsgefangene |
| . | Effectif en décembre 1944(CCIR)* | ||
| N° dépôt | Emplacement | Allemands | Italiens |
| 16 | Tunis | 3.120 | 500 |
| 15 | Bizerte | 4.250 | 4.450 |
| 17 | Zachouan | 1.900 | 1.000 |
| 18 | Sfax | ? | ? |
![]()
Maroc (17.500 P.G. en nov 45)
| . | Effectif en décembre 1944(CCIR)* | ||
| N° dépôt | Emplacement | Allemands | Italiens |
| 21 | Ram Ram | . | . |
| 22 | Ouarzazate | 400 officiers 150 soldats |
. |
| 23 | -Midelt | 2.370 | 2.500 |
| 24 | Ram Ram | 3.500 | . |
| 25 | Port Lyautey-Kasbah Tadla | 2.500 | 3800 |
| 26 | Marrakech | 1.800 | 2.500 |
| 27 | El Hajeb | 2.160 | . |
| 28 | Ksar Es Souk | 1.500 NCO's | . |
| 29 | Casablanca | . | 3.000 |
Camps de travail en France 1945/46
(Source:Die deutschen Kriegsgefangenen in amerikanischer Hand In Europa . Kurt W. Böhme)
20° Région-Nancy
| Lagerstandort | seit | Unterkunft | Belegungs -stärke |
Arbeiten | Bewachung |
| Epinal (Vosges) | 4/45 | Caserne | 270 | Pflege des amerikanischen Friedhofs | |
| Nancy(Meurthe et Moselle) | 8/45 | Schulgebaüde | 330 | Chauffeure, Hilsfsarbeiter, Schlosser, Schreiner, Mailer, Diener im amerikanischen Kasino | Polnische Zivilisten im amerikanischer uniform |
Ed :11/01/2010
![]()