CATÉGORIES et TARIFS SAISON 2009 - 2010 |
||
| TARIFS | DATE DE NAISSANCE | CATEGORIE |
| 1939 et avant | Vétéran 4 | |
| 1940 à 1949 | Vétéran 3 | |
| VÉTÉRANS | ||
| 70 € | 1950 à 1959 | Vétéran 2 |
| 1960 à 1969 | Vétéran 1 | |
| SENIORS | 1970 à 1991 | Senior |
| 70 € | ||
| 1992 | Junior 3 | |
| JUNIORS | 1993 | Junior 2 |
| 60 € | ||
| 1994 | Junior 1 | |
| 1995 | Cadet 2 | |
| CADETS | ||
| 60 € | 1996 | Cadet 1 |
| 1997 | Minime 2 | |
| MINIMES | ||
| 50 € | 1998 | Minime 1 |
| 1999 | Benjamin 2 | |
| BENJAMINS | ||
| 50 € | 2000 | Benjamin 1 |
| 2001 | Poussin 2 | |
| POUSSINS | 2002 | Poussin 1 |
| 40 € | ||
| 2003 | Poussin 0 | |
joueur extérieur : 15 euros
3 membres par famille : 1/2 tarif sur le plus jeune
phase 2 = licence divisée par 2
avril = tarifs imposés par comité, ligue et fédé
mai-juin: = gratuit
maillot : 15 €
Critérium fédéral :
vétérans et seniors 29 € / juniors 23,50 € / - Cadets, minimes 13,50 € / benjamins, poussins 11 €
